Skip Navigation Links

X Circuito "Calvo & Munar" 2.015/2.016
 



X Circuito "Calvo & Munar"
21 de Febrero de 2016 - Prueba 4 - Individual Stableford
      handicaps    
    Nº. Lic. hce hcj nhe Puntos Ptos OM2016
   1 Bahrami, Ian 290334 14,6 5 14,6 36 100
   2 Perez Sanchez, Danyl 884607 21,3 9 21,3 36 85
   3 Belda Puig, Jose Maria 095867 9,3 2 9,3 35 75
   4 Parkes, Alexander 634654 15,8 6 15,8 35 70
   5 Meroño Ibañez, Fernando 818923 18,5 7 18,5 35 69
   6 Hernandez S, Eloi 635266 26,7 11 26,7 34 68
   7 Ortega Almendro, Isabel 671900 14,6 7 14,7 33 67
   8 Velasco del Pino, Ernesto 638850 19,0 7 19,1 33 66
   9 Berrocal G, Jose Manuel 776529 22,7 9 22,8 33 65
  10 Coronel Lanzo, Antonio 297229 12,7 4 12,8 32 64
  11 Segura Collado, Tomas 670329 12,1 4 12,2 32 63
  12 Nuñez Lopez, Juan Antonio 633173 19,9 8 20,0 32 62
  13 Martin Carrion, Sergio 775512 24,0 10 24,1 32 61
  14 Florez Perez, Javier 789855 19,3 7 19,4 31 60
  15 Navarro M, Manuel Ramon 303884 19,8 8 19,9 31 59
  16 Bueno Garcia, Miguel 693769 21,2 9 21,3 31 58
  17 Iñiguez Calderon, Antonio 393996 24,6 10 24,7 31 57
  18 Alonso Puig, Juan Ignacio 191869 23,0 10 23,1 31 56
  19 Diaz Cabarcos, Jose Santiago 781061 30,0 11 30,0 31 55
  20 Bazaga Nieto, Luis 790841 10,0 2 10,1 30 54
  21 Robledano Sanz, Javier 676783 14,6 5 14,7 30 53
  22 Palomar Gallud, Jesus 251802 21,6 9 21,7 30 52
  23 Garcia Vicaria, Pedro 889740 36,0 11 36,0 30 51
  24 Gonzalez   Perez, Jose Manuel 148861 28,1 11 28,1 30 50
  25 Garcia P, Luis Miguel 141165 12,7 4 12,8 29 49
  26 Arnaiz Arranz, Ivan 791630 24,3 10 24,4 29 48
  27 Cazalis M, Jose Antonio 625141 26,0 11 26,1 29 47
  28 Martinez Gomez, Jose Antonio 620915 14,2 5 14,3 28 46
  29 de Gregorio Piñero, Antonio 637531 15,7 6 15,8 28 45
  30 Hernandez Faraco, Fernando 635280 21,0 8 21,1 28 44
  31 Villanueva Blanco, Vicente 774093 19,9 8 20,0 28 43
  32 Barahona Rodriguez, Pedro 752465 33,8 11 33,8 28 42
  33 Ospitia Trujillo, Fabio 887177 30,5 11 30,5 28 41
  34 Toston Basas, Fernando 634173 17,5 7 17,6 27 40
  35 Gomez Gantes, Jose Maria 799742 36,0 11 36,0 27 39
  36 Flores Cerdan, Enrique 186840 31,7 11 31,7 26 38
  37 Perez Alamo, Francisco 772845 16,6 6 16,7 25 37
  38 Gomez Peña, Juan Jose 637530 26,3 11 26,4 25 36
  39 Lopez Rodriguez, Francisco 748019 28,0 11 28,0 24 35
  40 Gonzalez Florez, Alvaro 885715 32,6 11 32,6 24 34
  41 Firicel, Mariana 040564 28,1 16 28,1 24 33
  42 Olmos Pereda, Cesar 766435 33,7 11 33,7 23 32
  43 Florez Alonso, Jose Manuel 814671 33,3 11 33,3 23 31
  44 Moreno M, Jose Francisco 300879 33,2 11 33,2 23 30
  45 Gallart Masvidal, Martin 888533 34,7 11 34,7 23 29
  46 Martin Hernandez, Gonzalo 802656 11,0 3 11,1 22 28
  47 Salvador Peral, Francisco 300973 21,7 9 21,8 22 27
  48 Rubio Sanchez, Vicente 764294 18,2 7 18,3 20 26
  49 Troncoso Conlin, Pilar 898815 36,0 21 36,0 20 25
  50 Brenes Moreno, Ricardo 157282 8,7 2 8,8 18 24
  51 Faci C, Alberto 636156 29,3 11 29,3 17 23
  52 Jimenez Atance, Alfonso 040561 36,0 11 36,0 17 22
  53 Fernandez-Cid V, Ana 778783 36,0 21 36,0 15 21
  54 Abeledo Souto, Celia 805847 36,0 21 36,0 15 20
  55 Diaz Alonso, Juan Antonio 898457 36,0 11 36,0 14 19
  56 Andrea R, Carlos Alberto 162598 36,0 11 36,0 10 18

Zona Deportiva
91 859 51 07

Cafetería
91 859 14 21

Autovía A6 km. 33
Torrelodones Madrid

Política de Privacidad  ┇  Aviso Legal
©2024 Green Paddock